Our pricing
To train, inform, and raise awareness among your employees, clients, and partners in a secure and traceable way.
Read more
Essential
Organize and shareà partir de
/month excl. tax
-
...
-
Manage and organize your content and training programs.
-
Share your learning paths in a personalized and secure way.
-
Track your users' progress
-
Access didactum customer support.
Extended
Create and deliver in-person sessions.à partir de
/month excl. tax
-
Essential +
-
Create quiz
-
Deliver your in-person training sessions.
-
Manage multilingual content.
-
Offer multiple login option (magic links, QRCode)
Custom
Create videos - Full potentialà partir de
/month excl. tax
-
Extended +
-
Connect the platform with your information systems.
-
Create your videos
-
Manage the administrative aspects of your training programs (attendance sheets, invitations...).
-
Create and manage your needs assessments and satisfaction surveys.
We ensure that every feature is truly useful and aligned with the way you intend to use it.
Our SaaS platform is fully customizable. You can brand and manage all your content to ensure your image is consistently respected internally and with your partners or contractors.
Organize
Define, structure, and manage your training, awareness, and information initiatives with precision, adapting them to the real needs of your professional environment, your teams, partners, and contractors.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Gérer et structurer vos parcours de formation | |||
| Définir les règles d'affectation des parcours en fonction de vos apprenants | |||
| Gérer vos contenus (organiser, ranger vos parcours et modules, titrer, décrire, imager, taguer…) | |||
| Importer vos contenus existants (SCORM, PDF, MP3, MP4, Podcast, vidéo, html, Power Point…) | |||
| Gérer les droits des utilisateurs en fonction de leurs rôles (administrateurs, apprenants, concepteurs, formateurs, managers…) | |||
| Gérer et personnaliser la structure organisationnelle de vos utilisateurs | |||
| Gérer les durées de validité et les comportements de lecture des contenus | |||
| Gérer le multilingue | |||
| Associer les objectifs pédagogiques |
Create
In just a few clicks, you have access to all the features you need to create training materials that are both diverse and comprehensive, meeting all your needs.
And if you wish, with Autonum, we train you to further develop your skills in using all the tools and resources for creating and producing your content.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Accès à notre offre de formation autonum | |||
| Créer des quiz | |||
| Enrichir des contenus existants (sous-titrage, chapitrage) | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| Combiner des contenus (grouper des contenus entre eux) | Bientôt disponible | Bientôt disponible | |
| Créer et optimiser les formulaires indispensables (recueil de besoins, questionnaire de satisfaction) | |||
| Créer des activités de mise en pratique | |||
| Créer des vidéos via notre outil auteur |
Share
Easily enable your users to follow their training wherever they are thanks to the multi-device feature of our platform.
Learners’ access to your content and the evaluation of training programs are secure and individualized.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Rendre accessibles des contenus complémentaires (procédure, …) | |||
| Diffuser vos parcours de formation | |||
| Activer / Désactiver vos contenus | |||
| Accéder au dashboard de vos apprenants | |||
| Adapter les parcours au rythme de l'apprenant (reprise de l'historique, relance) | |||
| Adapter vos contenus aux supports (borne, tablette, smartphone, ordinateur) | |||
| Sécuriser vos échanges grâce à la : | |||
| - Connexion sécurisée user - mot de passe | |||
| - Connexion par inscription (nouvel arrivant, entreprise extérieure) | |||
| - Connexion sécurisée sans mot de passe (lien magique, QR Code) | |||
| - Connexion sécurisée automatique (SSO) |
Host
Plan and host your training sessions interactively, and manage all related administrative follow-up with the same tool.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Animer une session collective standard (formation + quiz avec ou sans boîtiers) | |||
| Générer vos attestations de suivi et de réussite | |||
| Gérer vos plannings de formation | |||
| Animer une session collective enrichie et adaptée au rythme de chaque apprenant (multi-device) | |||
| Diffuser vos plannings de formation | |||
| Permettre à vos publics de s'inscrire | |||
| Envoyer vos convocations et conventions | |||
| Digitaliser vos fiches d'émargement | |||
| Suivre, en temps réel, la montée en compétence de vos apprenants | |||
| Adapter, en temps réel, les parcours de vos apprenants | |||
| Suivre les commentaires pédagogiques / Justifier les avis favorables et défavorables |
Track
Track step by step how your learners master your expertise and develop their skills.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Exporter vos rapports personnalisés (compatibles Excel) | |||
| Accéder à votre tableau de bord | |||
| Filtrer, trier, analyser les données | |||
| Validation/invalidation des parcours et des modules | |||
| Télécharger/imprimer/envoyer les certificats | |||
| Télécharger/imprimer/envoyer les liens de connexion magiques | |||
| Accéder à votre tableau de bord pour satisfaire aux exigences de certification… (Qualiopi) |
Customize
Adapt all platform data and features to turn it into a training solution perfectly tailored to your professional environment.
The didactum SaaS platform allows you to:
| Essentiel | Étendu | Sur mesure | |
|---|---|---|---|
| Disposer d'une base de données dédiée | |||
| Personnaliser graphiquement l'interface | |||
| Personnaliser vos recherches | |||
| Importer des données RH, historique apprenants, liste d'administrateurs | |||
| Intégrer à des solutions tiers (autres LMS, contrôle d'accès physique, plate-forme d'information entreprise, Active Directory, SSO…) | |||
| Vous connecter à nos API | |||
| Automatiser vos processus métier (notifier par mail selon des flux sur-mesure, …) | |||
| Exporter automatiquement vos rapports personnalisés | |||
| Paramétrer des champs complémentaires |